Mérkőzések
Bajnoki mérkőzés
Felkészülési mérkőzés
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 30 |
2. | BUDAPEST HONVÉD - MFA | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 27 |
3. | MOL FEHÉRVÁR FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 |
4. | DVTK | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 19 |
5. | MTK BUDAPEST | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 17 | 16 | 18 |
6. | DVSC-DLA | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 17 |
7. | FERENCVÁROSI TC | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 |
8. | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 16 |
9. | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 14 |
10. | ETO FC GYŐR | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 | 7 |
12. | PAKSI FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 62 | -55 | 0 |
Szponzorok






